Die Anfahrt kann je nach Auftrag mit dem PKW oder LKW erfolgen. Dies ist abhängig von der größen und dem Umfang des Equipments. Gerne können Sie uns darauf ansprechen!
PKW - Fahrtkosten
"Fahrkilometer" | 0,50 € / km | Für die ersten 100 km, danach siehe Staffelpreise |
"Fahrzeit" je Mitarbeiter | 9,00 € | je angefangende 1/2 Std |
Mindest-Anfahrt-Pauschale | 15,00 € | |
"Sonderkonditionen" | Gesamt-Fahrkilometer | Preis je km |
1 - 100 km | 0,50 € | |
101 - 200 km | 0,48 € | |
201 - 300 km | 0,46 € | |
301 - 400 km | 0,44 € | |
401 - 500 km | 0,42 € | |
ab 501 km | 0,40 € |
Bei Aufträgen einer zusammen gehörenden Serie von Veranstaltungen, mit mehreren Anfahrten, werden die Gesamt-Fahrkilometer, gemäß o.a. Tabelle, kumuliert abgerechnet.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. ab/bis Standort. Berechnung der Fahrkilometer/-zeit nach "schnellster Strecke".
LKW - Fahrtkosten
"Fahrkilometer" | 0,90 € / km | Für die ersten 100 km, danach siehe Staffelpreise |
"Fahrzeit" je Mitarbeiter | 9,00 € | je angefangende 1/2 Std |
Mindest-Anfahrt-Pauschale | 25,00 € | |
"Sonderkonditionen" | Gesamt-Fahrkilometer | Preis je km |
1 - 100 km | 0,90 € | |
101 - 200 km | 0,85 € | |
201 - 300 km | 0,80 € | |
301 - 400 km | 0,75 € | |
401 - 500 km | 0,70 € | |
ab 501 km | 0,65 € |
Bei Aufträgen einer zusammen gehörenden Serie von Veranstaltungen, mit mehreren Anfahrten, werden die Gesamt-Fahrkilometer, gemäß o.a. Tabelle, kumuliert abgerechnet.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. ab/bis Standort. Berechnung der Fahrkilometer/-zeit nach "schnellster Strecke".